心博(中国)详情
|
透光尺寸 W×H |
围壁开孔尺寸 W1xH1 |
外形尺寸 W2xH2 |
|
| WXH | W"XH" | ||
| 400X500 | 600X700 | 700X800 | 745X845 |
| 500X500 | 800X800 | 800X800 | 845X845 |
| 500X600 | 700X800 | 800X900 | 845X945 |
| 600X600 | 800X800 | 900X900 | 945X945 |
上一页
下一页
客户留言
扫码进入移动端
心博(中国)详情
|
透光尺寸 W×H |
围壁开孔尺寸 W1xH1 |
外形尺寸 W2xH2 |
|
| WXH | W"XH" | ||
| 400X500 | 600X700 | 700X800 | 745X845 |
| 500X500 | 800X800 | 800X800 | 845X845 |
| 500X600 | 700X800 | 800X900 | 845X945 |
| 600X600 | 800X800 | 900X900 | 945X945 |
上一页
下一页
客户留言
扫码进入移动端